Keberangkatan Domestik | DATE | TIME | FLIGHT | DESTINATION | GATE | DESK | ESTIMATE | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep | 06:20 | GA 401 | JAKARTA | 17 | |||
| 10 Sep | 06:50 | JT 746 | PALU | 15 | |||
| 10 Sep | 07:00 | I8 110 | MATARAM | 33-34 | No Operate | ||
| 10 Sep | 07:00 | JT 011 | JAKARTA | 15 | 01-03 | ||
| 10 Sep | 07:00 | Y6 742 | JAKARTA | 15 | 32-33 | ||
| 10 Sep | 07:00 | GA 620 | UJUNG PANDANG | 17 | 16-27 | ||
| 10 Sep | 07:00 | JT 561 | JAKARTA | 15 | |||
| 10 Sep | 07:10 | GA 253 | JOGYAKARTA | 16 | 16-27 | ||
| 10 Sep | 08:00 | TRAVIRA | MATARAM | 17 | 30-31 | ||
| 10 Sep | 08:00 | MZ 6604 | MATARAM | 15 | |||
| 10 Sep | 08:15 | MZ 710 | UJUNG PANDANG | 15 | |||
| 10 Sep | 08:20 | GA 419 | JAKARTA | 17 | 16-27 | ||
| 10 Sep | 08:30 | TRAVIRA | MATARAM | 17 | 30-31 | ||
| 10 Sep | 08:35 | GA 341 | SURABAYA | 17 | 16-27 | ||
| 10 Sep | 09:00 | NAC 071 | LABUHAN BAJO | 18 | |||
| 10 Sep | 09:05 | QZ 9211 | JAKARTA | 01-03 | |||
| 10 Sep | 09:15 | MZ 6602 | MATARAM | 15 | 10-13 | ||
| 10 Sep | 09:45 | QZ 7511 | JAKARTA | 16 | 12-13 | ||
| 10 Sep | 09:50 | IW 1852 | MATARAM | ||||
| 10 Sep | 10:00 | MZ 6606 | MATARAM | 15 | |||
| 10 Sep | 10:00 | TRAVIRA | PULAU MOYO | 17 | 30-31 | ||
| 10 Sep | 10:15 | JT 031 | JAKARTA | 15 | |||
| 10 Sep | 10:30 | PK BRF | TAMBOLAKA | 17 | 31 | ||
| 10 Sep | 10:30 | MZ 622 | BIMA | 15 | 10-13 | ||
| 10 Sep | 10:30 | IW 1807 | SEMARANG | 16 | |||
| 10 Sep | 10:45 | Y6 755 | KUPANG | 15 | |||
| 10 Sep | 11:00 | PK BRF | LABUHAN BAJO | 17 | 31 | ||
| 10 Sep | 11:05 | IW 1820 | MAUMERE | 15 | |||
| 10 Sep | 11:10 | JT 017 | JAKARTA | 15 | 01-03 | ||
| 10 Sep | 11:25 | GA 438 | KUPANG | 17 | |||
| 10 Sep | 11:45 | IW 1832 | TAMBOLAKA | ||||
| 10 Sep | 12:00 | MZ 6550 | LABUHAN BAJO | ||||
| 10 Sep | 12:45 | GA 403 | JAKARTA | 17 | 16-27 | ||
| 10 Sep | 13:05 | JT 021 | JAKARTA | 15 | 01-03 | ||
| 10 Sep | 13:10 | JT 1053 | SURABAYA | ||||
| 10 Sep | 13:20 | MZ 684 | TAMBOLAKA | 15 | 10-13 | ||
| 10 Sep | 13:20 | JT 053 | SURABAYA | 15 | 01-03 | ||
| 10 Sep | 13:45 | GA 405 | JAKARTA | 17 | 16-27 | ||
| 10 Sep | 14:00 | QZ 7513 | JAKARTA | 18 | 12-13 | ||
| 10 Sep | 14:25 | QZ 9455 | JAKARTA | 15 |
| Profil Perusahaan |
| Sejarah Bandara |
| Fasilitas Bandara |
| Pengembangan Bandara |
| Peraturan |
| Shopping Area |
| Gusti Ngurah |
| Mitra Kerja & Usaha |
| PKBL / CSR |
| AIRLINES |
| Natal & Tahun Baru 09/10 |
| Penumpang & Pesawat 2010 |
| Penumpang dan Pesawat 2009 |
| Penumpang & Pesawat 2008 |
| Keberangkatan Internasional |
| Posko Lebaran |
| Keberangkatan Internasional |
| Kedatangan Internasional |
| Keberangkatan Domestik |
| Kedatangan Domestik |
| Tautan Luar |
| SIM & Tapor |
| Tunas Muda |